| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 32 | 24 | 5 | 3 | 77 |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 22 | 6 | 4 | 72 |
| 3 | 利物浦 | 32 | 20 | 8 | 4 | 68 |
| 4 | 曼联 | 32 | 18 | 6 | 8 | 60 |
| 5 | 热刺 | 32 | 17 | 5 | 10 | 56 |
| 球员 | 进球 |
|---|---|
哈兰德 | 29 |
凯恩 | 27 |
姆巴佩 | 25 |
萨拉赫 | 22 |
| 球员 | 助攻 |
|---|---|
德布劳内 | 18 |
B费 | 15 |
维尼修斯 | 13 |
萨卡 | 12 |
上海海港 45分
山东泰山 42分
成都蓉城 39分
武磊 18球



零封榜: 库尔图瓦 12场
场均进球 2.78
红牌最多: 狼队 5张
数据覆盖:英超、西甲、德甲、意甲、法甲、中超、欧冠 
⚡ 每60秒自动刷新 · 权威数据合作伙伴 Opta & 贝塔 
* 所有数据仅供足球爱好者参考,以官方为准。